Wedstrijd voorbeschouwing: bloem & plant - asv | 35+ Divisie |
![]() |
![]() |
|
bloem & plant | - | asv |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: woensdag, 08 januari 2020 | ||
Aanvangstijd: 20:50 u | ||
Head-to-head
bloem & plant | Statistieken | asv |
---|---|---|
57,88% | Kansen | 42,13% |
3 | Huidige positie | 1 |
7 | Wedstrijden | 9 |
7/0/0 | G/G/V (Totaal) | 8/0/1 |
3/0/0 | G/G/V (Thuis) | 4/0/1 |
4/0/0 | G/G/V (Uit) | 4/0/0 |
21 | Punten | 24 |
75 : 15 | Doelpunten | 65 : 31 |
60 | Doelsaldo | 34 |
bloem & plant - dar nijmegen 19:1 | Grootste thuiswinst | asv - dar nijmegen 13:4 |
---- | Grootste thuisverlies | asv - bloem & plant 1:5 |
van laanen advies + - bloem & plant 3:14 | Grootste uitwinst | jjb afbouw - asv 2:13 |
---- | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::