Wedstrijd voorbeschouwing: reclame72 - zvv badjas | 35+ Divisie |
![]() |
![]() |
|
reclame72 | - | zvv badjas |
Wedstrijddetails
Wedstrijddatum: dinsdag, 03 december 2019 | ||
Aanvangstijd: 19:30 u | ||
Head-to-head
reclame72 | Statistieken | zvv badjas |
---|---|---|
41,15% | Kansen | 58,85% |
5 | Huidige positie | 2 |
10 | Wedstrijden | 11 |
5/0/5 | G/G/V (Totaal) | 7/1/3 |
3/0/2 | G/G/V (Thuis) | 5/0/0 |
2/0/3 | G/G/V (Uit) | 2/1/3 |
15 | Punten | 22 |
65 : 70 | Doelpunten | 67 : 32 |
-5 | Doelsaldo | 35 |
reclame72 - jjb afbouw 11:2 | Grootste thuiswinst | zvv badjas - sprok beach 14:1 |
reclame72 - van laanen advies + 7:12 | Grootste thuisverlies | ---- |
dar nijmegen - reclame72 4:9 | Grootste uitwinst | dar nijmegen - zvv badjas 0:7 |
bloem & plant - reclame72 14:3 | Grootste uitverlies | asv - zvv badjas 7:5 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::