Wedstrijd voorbeschouwing: bloem & plant - p&r zaalvoetbal | 35+ Divisie |
![]() |
![]() |
|
bloem & plant | - | p&r zaalvoetbal |
Wedstrijddetails
Head-to-head
bloem & plant | Statistieken | p&r zaalvoetbal |
---|---|---|
65,99% | Kansen | 34,02% |
3 | Huidige positie | 4 |
6 | Wedstrijden | 9 |
6/0/0 | G/G/V (Totaal) | 6/0/3 |
2/0/0 | G/G/V (Thuis) | 3/0/2 |
4/0/0 | G/G/V (Uit) | 3/0/1 |
18 | Punten | 18 |
73 : 15 | Doelpunten | 58 : 42 |
58 | Doelsaldo | 16 |
bloem & plant - dar nijmegen 19:1 | Grootste thuiswinst | p&r zaalvoetbal - reclame72 10:2 |
---- | Grootste thuisverlies | p&r zaalvoetbal - bloem & plant 3:10 |
van laanen advies + - bloem & plant 3:14 | Grootste uitwinst | solide administratieve dienstverlening - p&r zaalvoetbal 2:9 |
---- | Grootste uitverlies | zvv badjas - p&r zaalvoetbal 9:5 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::