Team statistieken: bloem & plant | Beker 2018-2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 4 | 3 | 1 |
Gespeelde wedstrijden: | 2 | 1 | 1 |
Gewonnen: | 2 | 1 | 1 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinning: |
15-1 bloem & plant - dar nijmegen |
4-7 transart job b.v. - bloem & plant |
|
Grootste nederlaag: | ---- | ---- | |
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 27 | 16 | 11 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 13.5 | 16 | 11 |
Doelpunten voor | 22 | 15 | 7 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 11 | 15 | 7 |
Doelpunten tegen | 5 | 1 | 4 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.5 | 1 | 4 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::