Team statistieken: aalbers badkamers | Beker 2018-2019 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 2 | 1 | 1 |
Gespeelde wedstrijden: | 2 | 1 | 1 |
Gewonnen: | 0 | 0 | 0 |
Gelijk: | 2 | 1 | 1 |
Verloren: | 0 | 0 | 0 |
Grootste overwinning: | ---- | ---- | |
Grootste nederlaag: | ---- | ---- | |
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 18 | 12 | 6 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 9 | 12 | 6 |
Doelpunten voor | 9 | 6 | 3 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.5 | 6 | 3 |
Doelpunten tegen | 9 | 6 | 3 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 4.5 | 6 | 3 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::