Wedstrijd voorbeschouwing: mcb bergharen - the outsiders | Beker 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
mcb bergharen | - | the outsiders |
Wedstrijddetails
Head-to-head
mcb bergharen | Statistieken | the outsiders |
---|---|---|
51,32% | Kansen | 48,69% |
23 | Huidige positie | 24 |
2 | Wedstrijden | 2 |
0/1/1 | G/G/V (Totaal) | 0/1/1 |
0/0/1 | G/G/V (Thuis) | 0/0/1 |
0/1/0 | G/G/V (Uit) | 0/1/0 |
1 | Punten | 1 |
5 : 9 | Doelpunten | 9 : 15 |
-4 | Doelsaldo | -6 |
---- | Grootste thuiswinst | ---- |
mcb bergharen - reclame72 2:6 | Grootste thuisverlies | the outsiders - reclame72 4:10 |
---- | Grootste uitwinst | ---- |
---- | Grootste uitverlies | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::