Wedstrijd voorbeschouwing: solide administratieve dienstverlening - briggs & stratton | Beker 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
solide administratieve dienstverlening | - | briggs & stratton |
Wedstrijddetails
Head-to-head
solide administratieve dienstverlening | Statistieken | briggs & stratton |
---|---|---|
37,50% | Kansen | 62,50% |
12 | Huidige positie | 11 |
2 | Wedstrijden | 1 |
1/0/1 | G/G/V (Totaal) | 1/0/0 |
0/0/0 | G/G/V (Thuis) | 1/0/0 |
1/0/1 | G/G/V (Uit) | 0/0/0 |
3 | Punten | 3 |
7 : 5 | Doelpunten | 4 : 3 |
2 | Doelsaldo | 1 |
---- | Grootste thuiswinst | briggs & stratton - sns bank 4:3 |
---- | Grootste thuisverlies | ---- |
the old firm - solide administratieve dienstverlening 1:6 | Grootste uitwinst | ---- |
sns bank - solide administratieve dienstverlening 4:1 | Grootste uitverlies | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::