Wedstrijd voorbeschouwing: street futsal wijchen - fc stozo | Beker 2018-2019 |
![]() |
![]() |
|
street futsal wijchen | - | fc stozo |
Wedstrijddetails
Head-to-head
street futsal wijchen | Statistieken | fc stozo |
---|---|---|
% | Kansen | % |
21 | Huidige positie | 22 |
1 | Wedstrijden | 1 |
0/1/0 | G/G/V (Totaal) | 0/1/0 |
0/0/0 | G/G/V (Thuis) | 0/1/0 |
0/1/0 | G/G/V (Uit) | 0/0/0 |
1 | Punten | 1 |
6 : 6 | Doelpunten | 3 : 3 |
0 | Doelsaldo | 0 |
---- | Grootste thuiswinst | ---- |
---- | Grootste thuisverlies | ---- |
---- | Grootste uitwinst | ---- |
---- | Grootste uitverlies | ---- |
Wedstrijdgeschiedenis
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::